ตารางแข่งขัน Venezuela Primera Division Playoff
ตารางแข่งขันและผลการแข่งขัน · 31 ตุลาคม 2569
ข้อมูลล่าสุด 20:56 น.
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 26 | 57 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 26 | 51 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 26 | 44 |
| 4 | Carabobo FC | 26 | 41 |
| 5 | Puerto Cabello | 26 | 40 |
| 6 | Portuguesa FC | 26 | 39 |
| 7 | UCV | 26 | 39 |
| 8 | Estudiantes de Merida FC | 26 | 37 |
| 9 | Caracas FC | 26 | 32 |
| 10 | Monagas SC | 26 | 29 |
| 11 | Zamora FC | 26 | 25 |
| 12 | Rayo Zuliano | 26 | 25 |
| 13 | Trujillanos FC | 26 | 18 |
| 14 | Anzoátegui FC | 26 | 17 |
| 1 | Deportivo La Guaira | 13 | 27 |
| 2 | Metropolitanos FC | 13 | 25 |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 13 | 24 |
| 4 | UCV | 13 | 23 |
| 5 | Portuguesa FC | 13 | 20 |
| 6 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 20 |
| 7 | Carabobo FC | 13 | 19 |
| 8 | Puerto Cabello | 13 | 17 |
| 9 | Zamora FC | 13 | 17 |
| 10 | Caracas FC | 13 | 15 |
| 11 | Rayo Zuliano | 13 | 14 |
| 12 | Monagas SC | 13 | 11 |
| 13 | Anzoátegui FC | 13 | 9 |
| 14 | Trujillanos FC | 13 | 4 |
| 1 | Puerto Cabello | 6 | 10 |
| 2 | Portuguesa FC | 6 | 8 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 6 | 7 |
| 4 | UCV | 6 | 6 |
| 1 | Carabobo FC | 6 | 11 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 6 | 11 |
| 3 | Metropolitanos FC | 6 | 8 |
| 4 | Estudiantes de Merida FC | 6 | 3 |
| 1 | Metropolitanos FC | 13 | 32 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 13 | 27 |
| 3 | Puerto Cabello | 13 | 23 |
| 4 | Carabobo FC | 13 | 22 |
| 5 | Portuguesa FC | 13 | 19 |
| 6 | Monagas SC | 13 | 18 |
| 7 | Deportivo La Guaira | 13 | 17 |
| 8 | Caracas FC | 13 | 17 |
| 9 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 17 |
| 10 | UCV | 13 | 16 |
| 11 | Trujillanos FC | 13 | 14 |
| 12 | Rayo Zuliano | 13 | 11 |
| 13 | Anzoátegui FC | 13 | 8 |
| 14 | Zamora FC | 13 | 8 |
| 1 | Carabobo FC | 5 | 11 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 5 | 6 |
| 3 | Metropolitanos FC | 5 | 4 |
| 4 | Portuguesa FC | 5 | 3 |
| 1 | Deportivo Tachira FC | 5 | 15 |
| 2 | Caracas FC | 5 | 6 |
| 3 | Puerto Cabello | 5 | 6 |
| 4 | Monagas SC | 5 | 3 |
ดาวซัลโว
- 1
E. FaríasMonagas SC2 ประตู - 2
E. RamírezCarabobo FC2 ประตู - 3
J. VargasPuerto Cabello1 ประตู