ตารางแข่งขัน อุรุกวัย พรีเมียร่า ดีวิชั่น
ตารางแข่งขันและผลการแข่งขัน · 31 ตุลาคม 2569
ข้อมูลล่าสุด 20:56 น.
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 35 | 65 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 35 | 63 |
| 3 | Atletico Torque | 35 | 63 |
| 4 | Club Nacional | 35 | 61 |
| 5 | Racing Montevideo | 35 | 60 |
| 6 | Liverpool Montevideo | 35 | 59 |
| 7 | Wanderers | 35 | 51 |
| 8 | Albion FC | 35 | 47 |
| 9 | Juventud | 35 | 41 |
| 10 | Central Espanol | 35 | 41 |
| 11 | Defensor Sporting | 35 | 39 |
| 12 | Cerro Largo | 35 | 37 |
| 13 | Boston River | 35 | 37 |
| 14 | Cerro | 35 | 37 |
| 15 | Progreso | 35 | 35 |
| 16 | Danubio | 35 | 32 |
| 1 | Penarol | 72 | 144 |
| 2 | Club Nacional | 72 | 140 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 35 | 63 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 72 | 124 |
| 5 | Racing Montevideo | 72 | 113 |
| 6 | Atletico Torque | 72 | 112 |
| 7 | Juventud | 72 | 102 |
| 8 | Defensor Sporting | 72 | 100 |
| 9 | Albion FC | 35 | 47 |
| 10 | Boston River | 72 | 92 |
| 11 | Cerro Largo | 72 | 86 |
| 12 | Central Espanol | 35 | 41 |
| 13 | Cerro | 72 | 83 |
| 14 | Wanderers | 72 | 82 |
| 15 | Danubio | 72 | 75 |
| 16 | Progreso | 72 | 74 |
| 1 | Penarol | 7 | 16 |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 11 |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 10 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 7 | 9 |
| 5 | Central Espanol | 7 | 9 |
| 6 | Cerro | 7 | 9 |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 6 |
| 8 | Boston River | 7 | 5 |
| 1 | Wanderers | 7 | 15 |
| 2 | Club Nacional | 7 | 13 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 12 |
| 4 | Atletico Torque | 7 | 12 |
| 5 | Juventud | 7 | 8 |
| 6 | Albion FC | 7 | 6 |
| 7 | Progreso | 7 | 6 |
| 8 | Danubio | 7 | 4 |
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 31 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 29 |
| 3 | Albion FC | 15 | 28 |
| 4 | Penarol | 15 | 27 |
| 5 | Central Espanol | 15 | 24 |
| 6 | Atletico Torque | 15 | 23 |
| 7 | Club Nacional | 15 | 22 |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 21 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 20 |
| 10 | Wanderers | 15 | 20 |
| 11 | Danubio | 15 | 18 |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 17 |
| 13 | Boston River | 15 | 17 |
| 14 | Juventud | 15 | 15 |
| 15 | Progreso | 15 | 10 |
| 16 | Cerro | 15 | 10 |
| 1 | Liverpool Montevideo | 13 | 30 |
| 2 | Atletico Torque | 13 | 28 |
| 3 | Club Nacional | 13 | 26 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 13 | 22 |
| 5 | Penarol | 13 | 22 |
| 6 | Racing Montevideo | 13 | 19 |
| 7 | Progreso | 13 | 19 |
| 8 | Juventud | 13 | 18 |
| 9 | Cerro | 13 | 18 |
| 10 | Wanderers | 13 | 16 |
| 11 | Boston River | 13 | 15 |
| 12 | Albion FC | 13 | 13 |
| 13 | Defensor Sporting | 13 | 12 |
| 14 | Danubio | 13 | 10 |
| 15 | Cerro Largo | 13 | 9 |
| 16 | Central Espanol | 13 | 8 |
ดาวซัลโว
- 1
J. UrretaviscayaWanderers1 ประตู - 2
M. GoicoecheaDanubio0 ประตู - 3
A. MehringProgreso0 ประตู - 4
E. VelázquezDanubio0 ประตู - 5
G. VieraCerro Largo0 ประตู - 6
I. RossiDanubio0 ประตู - 7
S. CoatesClub Nacional0 ประตู - 8
Juan PerezRacing Montevideo0 ประตู