ตารางแข่งขัน เปรู ลิก้า 1
ตารางแข่งขันและผลการแข่งขัน · 6 พฤศจิกายน 2569
ข้อมูลล่าสุด 20:54 น.
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 33 | 69 |
| 2 | Universitario | 33 | 61 |
| 3 | FBC Melgar | 33 | 57 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 33 | 55 |
| 5 | Sporting Cristal | 33 | 51 |
| 6 | Cusco | 33 | 51 |
| 7 | Cienciano | 33 | 50 |
| 8 | Sport Huancayo | 33 | 50 |
| 9 | Alianza Atletico | 33 | 49 |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 33 | 48 |
| 11 | Sport Boys | 33 | 46 |
| 12 | Juan Pablo II College | 33 | 41 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 33 | 37 |
| 14 | Atletico Grau | 33 | 37 |
| 15 | ADT | 33 | 32 |
| 16 | FC Cajamarca | 33 | 31 |
| 17 | UCV Moquegua | 33 | 30 |
| 18 | UTC Cajamarca | 33 | 19 |
| 1 | Alianza Lima | 17 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 16 |
| 1 | Sport Huancayo | 16 | 34 |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | 32 |
| 3 | Universitario | 16 | 32 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 16 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 16 | 29 |
| 6 | Alianza Lima | 16 | 29 |
| 7 | Alianza Atletico | 16 | 28 |
| 8 | Sport Boys | 16 | 26 |
| 9 | Juan Pablo II College | 16 | 25 |
| 10 | Cusco | 16 | 24 |
| 11 | Atletico Grau | 16 | 21 |
| 12 | Cienciano | 16 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 16 | 16 |
| 14 | FC Cajamarca | 16 | 14 |
| 15 | Club Deportivo Los Chankas | 16 | 14 |
| 16 | ADT | 16 | 12 |
| 17 | UCV Moquegua | 16 | 12 |
| 18 | UTC Cajamarca | 16 | 6 |
ดาวซัลโว
- 1
E. CastilloAlianza Lima21 ประตู - 2
C. GarcésCienciano18 ประตู - 3
A. ValeraUniversitario18 ประตู - 4
F. CallejoCusco18 ประตู - 5
B. CuestaFBC Melgar15 ประตู - 6
J. VidalesFBC Melgar14 ประตู - 7
H. BarcosSporting Cristal13 ประตู - 8
A. HohbergCienciano12 ประตู - 9
L. IbericoSporting Cristal11 ประตู - 10
L. da SilvaDeportivo Garcilaso11 ประตู