ตารางแข่งขัน อังกฤษ พรีเมียร์ลีก
ตารางแข่งขันและผลการแข่งขัน · 31 ตุลาคม 2569
ข้อมูลล่าสุด 20:21 น.
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 7 |
ดาวซัลโว
- 1
E. HaalandManchester City9 ประตู - 2
A. IsakLiverpool7 ประตู - 3
T. BarryEverton6 ประตู - 4
N. JacksonAston Villa6 ประตู - 5
EvanilsonBournemouth5 ประตู - 6
João PedroChelsea5 ประตู - 7
R. CherkiManchester City5 ประตู - 8
M. RogersChelsea5 ประตู - 9
M. TavernierBournemouth5 ประตู - 10
B. MbeumoManchester United4 ประตู