ตารางแข่งขัน โคลัมเบีย พรีเมียร์ บี เพลย์ออฟ
ตารางแข่งขันและผลการแข่งขัน · 4 พฤศจิกายน 2569
ข้อมูลล่าสุด 20:24 น.
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | Envigado | 42 | 71 |
| 2 | Quindio | 39 | 70 |
| 3 | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 41 | 65 |
| 4 | Union Magdalena | 40 | 65 |
| 5 | Internacional Palmira | 36 | 61 |
| 6 | Tigres FC | 39 | 53 |
| 7 | Ind. Yumbo | 34 | 49 |
| 8 | Bogota FC | 36 | 44 |
| 9 | เรอัล กุนดินามาร์กา | 33 | 42 |
| 10 | Popayan | 34 | 41 |
| 11 | Barranquilla | 36 | 40 |
| 12 | Patriotas | 30 | 35 |
| 13 | Orsomarso | 30 | 34 |
| 14 | Depor FC | 30 | 27 |
| 15 | Real Santander | 30 | 27 |
| 16 | Leones FC | 30 | 24 |
| 1 | Internacional Palmira | 15 | 38 |
| 2 | Union Magdalena | 15 | 32 |
| 3 | Quindio | 15 | 31 |
| 4 | Envigado | 15 | 29 |
| 5 | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 15 | 26 |
| 6 | Bogota FC | 15 | 23 |
| 7 | Barranquilla | 15 | 20 |
| 8 | Tigres FC | 15 | 20 |
| 9 | Ind. Yumbo | 15 | 19 |
| 10 | Orsomarso | 15 | 17 |
| 11 | Patriotas | 15 | 17 |
| 12 | Popayan | 15 | 13 |
| 13 | เรอัล กุนดินามาร์กา | 15 | 13 |
| 14 | Leones FC | 15 | 10 |
| 15 | Depor FC | 15 | 9 |
| 16 | Real Santander | 15 | 7 |
| 1 | Envigado | 6 | 11 |
| 2 | Quindio | 6 | 10 |
| 3 | Internacional Palmira | 6 | 7 |
| 4 | Tigres FC | 6 | 4 |
| 1 | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 6 | 13 |
| 2 | Union Magdalena | 6 | 9 |
| 3 | Barranquilla | 6 | 6 |
| 4 | Bogota FC | 6 | 3 |
| 1 | Ind. Yumbo | 15 | 28 |
| 2 | เรอัล กุนดินามาร์กา | 15 | 28 |
| 3 | Tigres FC | 15 | 24 |
| 4 | Quindio | 15 | 23 |
| 5 | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 15 | 21 |
| 6 | Popayan | 15 | 21 |
| 7 | Envigado | 15 | 20 |
| 8 | Union Magdalena | 15 | 20 |
| 9 | Real Santander | 15 | 20 |
| 10 | Bogota FC | 15 | 18 |
| 11 | Depor FC | 15 | 18 |
| 12 | Patriotas | 15 | 18 |
| 13 | Orsomarso | 15 | 17 |
| 14 | Internacional Palmira | 15 | 16 |
| 15 | Barranquilla | 15 | 14 |
| 16 | Leones FC | 15 | 14 |
| 1 | Envigado | 4 | 7 |
| 2 | Popayan | 4 | 7 |
| 3 | Union Magdalena | 4 | 4 |
| 4 | Ind. Yumbo | 4 | 2 |
| 1 | Quindio | 3 | 6 |
| 2 | Tigres FC | 3 | 5 |
| 3 | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 3 | 4 |
| 4 | เรอัล กุนดินามาร์กา | 3 | 1 |
ดาวซัลโว
- 1
F. MonteroReal Cartagena3 ประตู - 2
Alberto OrozcoBarranquilla1 ประตู - 3
J. HernándezEnvigado0 ประตู - 4
Tomas MolinaPatriotas0 ประตู - 5
Juan SanchezPatriotas0 ประตู - 6
Luys CaicedoReal Santander0 ประตู