ตารางแข่งขัน Colombia Primera A Playoff
ตารางแข่งขันและผลการแข่งขัน · 21 พฤศจิกายน 2569
อัปเดต 01:11 น.
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 44 | 95 |
| 2 | อเมริกา เดอ คาลิ | 40 | 70 |
| 3 | Santa Fe | 42 | 69 |
| 4 | Junior | 44 | 66 |
| 5 | Deportes Tolima | 42 | 64 |
| 6 | เดปอร์ติโว กาลี | 38 | 62 |
| 7 | ออนเซ่ คัลดาส | 40 | 62 |
| 8 | Bucaramanga | 38 | 58 |
| 9 | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 38 | 58 |
| 10 | Millonarios | 38 | 56 |
| 11 | Águilas Doradas | 38 | 51 |
| 12 | Internacional de Bogota | 40 | 51 |
| 13 | Deportivo Pasto | 40 | 49 |
| 14 | Llaneros | 38 | 46 |
| 15 | Cucuta | 38 | 43 |
| 16 | Chico | 38 | 37 |
| 17 | Alianza Valledupar | 38 | 35 |
| 18 | Fortaleza FC | 38 | 34 |
| 19 | Jaguares | 38 | 31 |
| 20 | Deportivo Pereira | 38 | 27 |
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 34 |
| 4 | อเมริกา เดอ คาลิ | 19 | 33 |
| 5 | ออนเซ่ คัลดาส | 19 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 28 |
| 9 | เดปอร์ติโว กาลี | 19 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 26 |
| 11 | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 19 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 10 |
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 40 |
| 2 | อเมริกา เดอ คาลิ | 19 | 36 |
| 3 | เดปอร์ติโว กาลี | 19 | 35 |
| 4 | Bucaramanga | 19 | 35 |
| 5 | Santa Fe | 19 | 34 |
| 6 | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 19 | 32 |
| 7 | Millonarios | 19 | 30 |
| 8 | ออนเซ่ คัลดาส | 19 | 28 |
| 9 | Deportes Tolima | 19 | 27 |
| 10 | Cucuta | 19 | 27 |
| 11 | Águilas Doradas | 19 | 25 |
| 12 | Llaneros | 19 | 24 |
| 13 | Internacional de Bogota | 19 | 23 |
| 14 | Junior | 19 | 22 |
| 15 | Chico | 19 | 20 |
| 16 | Alianza Valledupar | 19 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 19 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 15 |
| 19 | Jaguares | 19 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 19 | 12 |
| 1 | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 0 | 0 |
| 2 | Santa Fe | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Nacional | 0 | 0 |
| 4 | ออนเซ่ คัลดาส | 0 | 0 |
| 1 | อเมริกา เดอ คาลิ | 0 | 0 |
| 2 | เดปอร์ติโว กาลี | 0 | 0 |
| 3 | Bucaramanga | 0 | 0 |
| 4 | Millonarios | 0 | 0 |
ดาวซัลโว
- 1
Y. GuzmánAmerica de Cali20 ประตู - 2
A. EstupiñánMillonarios19 ประตู - 3
H. RodallegaSanta Fe17 ประตู - 4
D. MorenoOnce Caldas17 ประตู - 5
A. MorelosAtletico Nacional16 ประตู - 6
L. MurielJunior16 ประตู - 7
L. PonsBucaramanga15 ประตู - 8
J. ZapataOnce Caldas13 ประตู - 9
E. BatallaBucaramanga12 ประตู - 10
L. CastroMillonarios12 ประตู